| H [mm] | L [mm] | Number of steps |
| 340-400 | 530-522 | 2 |
| 510-600 | 779-762 | 3 |
| 680-800 | 1027-1003 | 4 |
| 850-1000 | 1276-1244 | 5 |
| 1020-1200 | 1525-1485 | 6 |
| 1190-1400 | 1774-1725 | 7 |
| 1360-1600 | 2022-1966 | 8 |
| 1530-1800 | 2271-2207 | 9 |
| 1700-2000 | 2520-2447 | 10 |
| 1870-2200 | 2769-2688 | 11 |
| 2040-2400 | 3017-2929 | 12 |
| 2210-2600 | 3266-3170 | 13 |
| 2380-2800 | 3515-3410 | 14 |
| 2550-3000 | 3770-3657 | 15 |
| 2720-3200 | 4020-3900 | 16 |
| 2890-3400 | 4270-4140 | 17 |
| 3060-3600 | 4520-4381 | 18 |
| 3230-3800 | 4770-4622 | 19 |
| min 170 – max 200 [mm] “S” dimension can be smoothly adjusted in range from170 mm to 200 mm |